স্টারলাইট ওয়াটারপ্রুফ ডুয়াল লেন্স এইচডি হেভি ডিউটি রিয়ার ভিউ ক্যামেরা
ট্রাকের জন্য ইনফ্রারেড ডুয়াল লেন্স রিয়ারভিউ ক্যামেরা
ইনফ্রারেড নাইট ভিশন সহ ডুয়াল লেন্স রিয়ার ভিউ ক্যামেরা
অটো শাটার সহ 1080P ওয়াটারপ্রুফ রিয়ার ভিউ ক্যামেরা
9 ইঞ্চি IPS 2AV AHD ভেহিকেল মনিটর সাপোর্ট কারপ্লে মাল্টিমিডিয়াCarleader RV-এর জন্য নতুন একটি রিচার্জেবল 5'' ডিজিটাল ওয়্যারলেস মনিটর সিস্টেম চালু করেছে।
5″ 2.4G ডিজিটাল ওয়্যারলেস মনিটরে চার্জ করার জন্য একটি টাইপ-সি ইন্টারফেস এবং অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি সহ ওয়্যারলেস ক্যামেরা রয়েছে, আপনি ওয়্যারলেস মনিটর সিস্টেমটি যে কোনও জায়গায় রাখতে পারেন।
আপনি আগ্রহী হলে আরো তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
| 5″ 2.4G ডিজিটাল ওয়্যারলেস মনিটর | |
| স্পেসিফিকেশন | মডেল: CL-580MWHD |
| পর্দার অনুপাত | 16:9 আইপিএস |
| পর্দা রেজল্যুশন | 800*R.G.B*480 |
| ব্যাকলাইট | LED, উজ্জ্বলতা 500cd/m2 |
| দেখার কোণ | উপরে—৮৫°, নিচে—৮৫°, বাঁদিকে—৮৫°, ডানে—৮৫° |
| কাজের মেজাজবৈশিষ্ট্য | -20~+70 ºC 85%RH MAX |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30~+80 ºC 95% RH MAX |
| পাওয়ার সাপ্লাই | Tpyec সংযোগকারী, 5V |
| বিলম্ব সময় | 120mS |
| কাজের সময় | একটানা কাজ করার জন্য 8H |
| সময় ব্যার্থতার | 1A/3.5H |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 2500mA |
| বেতার ভিডিও | 1 চ্যানেল HD বেতার ভিডিও ইনপুট |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 2400~2483.5MHz* |
| ডিকম্প্রেশন মোড | H.264 |
| সংবেদনশীলতা গ্রহণ | -89dBm@4MHZ |
| স্প্রেড স্পেকট্রাম মোড | FHSS (অ্যাডাপ্টিভ ফ্রিকোয়েন্সি হপিং) |
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | খোলা এলাকায় 150M |
| শকপ্রুফ লেভেল | 4জি |
| উপাদান | পিসি, প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
| বৈদ্যুতিক তার | Tpyec USB চার্জিং কেবল |
| ওজন | 0.54KGS |
| মাত্রা | 148 মিমি * 94 মিমি * 20 মিমি |
| সংযুক্তি | USB চার্জিং কেবল, সাকশন মাউন্ট বা 566 ফ্যান আকৃতির বন্ধনী বা 568 প্রজাপতি আকৃতির বন্ধনী, ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল, 2.4G 5DB অ্যান্টেনা, 35M অ্যান্টেনা এক্সটেনশন কেবল, কার চার্জিং কেবল |
|
EV-111D ওয়্যারলেস ক্যামেরা (বিল্ট-ইন ব্যাটারি) |
|
| স্পেসিফিকেশন | মডেল: CL-111D |
| রেজোলিউশন | 720P 1280*720px |
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | CMOS 1/2.7" |
| দেখার কোণ | 140° |
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | খোলা এলাকায় 150M |
| পদ্ধতি | N/P স্বয়ংক্রিয়ভাবে |
| স্প্রেড স্পেকট্রাম | FHSS (অ্যাডাপ্টিভ ফ্রিকোয়েন্সি হপিং) |
| ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইথ | 8MHz BER<1E-3 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 6400mA |
| ব্যাটারি সূচক | সমর্থন, 4PCS LED লাইট |
| ব্যাটারি চার্জ করার সময় | DC5.5,12~24V/6H |
| কাজের সময় | 18H (একটানা কাজের অবস্থার অধীনে) |
| সম্পূর্ণ চার্জযুক্ত স্ট্যান্ডবাই সময় | স্ট্যান্ডবাই পরিস্থিতিতে শূন্য শক্তি খরচ |
| ক্যামেরা সামঞ্জস্যযোগ্য কোণ | 0-100 ডিগ্রী |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 2400-2483.5MHZ |
| চালু/বন্ধ মোড | অন/অফ করতে দীর্ঘক্ষণ টিপুন, ব্যাটারির স্থিতি দেখাতে শর্ট প্রেস করুন |
| ইনস্টলেশন মোড | চুম্বক বেস শোষণ ইনস্টলেশন |
| নাইট ভিশন | এইচডি-ইনফ্রেটেড নাইট ভিশন |
| এসএনআর | 46.5dB |
| শ্রুতি | ছাড়া (ঐচ্ছিক) |
| জলরোধী স্তর | IP67 |
| সংবেদনশীলতা প্রেরণ | -89 dBm |
| উপাদান | কালো অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| শকপ্রুফ লেভেল | 4জি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC12-24V |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20℃ ~ 70℃, RH95% MAX |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30℃ ~ 80℃, RH95% MAX |
| মাত্রা | 74*45.5*56.5 মিমি |
| আনুষাঙ্গিক | 5.5DC পুরুষ পাওয়ার কেবল, 5DB অ্যান্টেনা, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (ইউরি, ইউকে বা ইউএস ঐচ্ছিক) |



2.4G ওয়্যারলেস কার ব্যাকআপ ক্যামেরা 7 ইঞ্চি রিয়ার ভিউ কার মনিটর সিস্টেম কিট ট্রেলারের জন্য
5 ইঞ্চি 2.4G অ্যানালগ ওয়্যারলেস মনিটর এবং ক্যামেরা সিস্টেম
7 ইঞ্চি 2.4GHZ ডিজিটাল ওয়্যারলেস রিয়ার ভিউ ক্যামেরা সিস্টেম কিট
10.1 ইঞ্চি 2.4G অ্যানালগ ওয়্যারলেস মনিটর এবং ক্যামেরা সিস্টেম
10.1 ইঞ্চি 2.4G ডিজিটাল ওয়্যারলেস মনিটর এবং ক্যামেরা সিস্টেম
5 ইঞ্চি 2.4G ডিজিটাল ওয়্যারলেস মনিটর এবং ক্যামেরা সিস্টেম